Парный турнир 01 марта
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [1] В.Громов - В.Зимницкий 83.000 57.639 2
2. [9] В.Митрофанов - Д.Шигаев 80.000 55.556 1
3. [3] С.Капылова - Н.Раева 78.000 54.167 1
3. [5] А.Алексеев - В.Вергелис 78.000 54.167 1
5. [6] А.Баранов - С.Вихренко 75.000 52.083
6. [10] А.Костин - А.В.Степанов 73.000 50.694
7. [4] В.Видякин - Ю.Французов 69.000 47.917
8. [7] С.Иванова - Е.Пушкова 63.000 43.750
9. [2] А.Лудинов - И.Плотников 62.000 43.056
10. [8] А.Пугач - М.Орлова 59.000 40.972

Cредний разряд турнира 2.575
Cредний разряд 10 пар 2.575
Сыграно сдач : 18

Протоколы