Протоколы турнира 18 июня
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 50 -13 2 -2
2) 14 10 -140 -13 -4 4
3) 5 3 500 -13 11 -11
4) 6 12 300 -13 7 -7
5) 8 4 -140 -13 -4 4
6) 11 13 -180 -13 -5 5
7) 7 9 50 -13 2 -2
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 50 63 0 0
2) 14 10 50 63 0 0
3) 5 3 90 63 1 -1
4) 6 12 50 63 0 0
5) 8 4 100 63 1 -1
6) 11 13 -110 63 -5 5
7) 7 9 90 63 1 -1
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 11 -90 -90 0 0
2) 6 8 -130 -90 -1 1
3) 3 9 90 -90 5 -5
4) 10 7 90 -90 5 -5
5) 2 14 -90 -90 0 0
6) 12 4 -90 -90 0 0
7) 5 13 -90 -90 0 0
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 11 -600 -600 0 0
2) 6 8 -600 -600 0 0
3) 3 9 -150 -600 10 -10
4) 10 7 -600 -600 0 0
5) 2 14 -600 -600 0 0
6) 12 4 100 -600 12 -12
7) 5 13 -600 -600 0 0
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 100 -347 10 -10
2) 1 12 -450 -347 -3 3
3) 10 2 -140 -347 5 -5
4) 9 13 -450 -347 -3 3
5) 8 5 -450 -347 -3 3
6) 11 6 -450 -347 -3 3
7) 7 14 50 -347 9 -9
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 420 450 -1 1
2) 1 12 450 450 0 0
3) 10 2 1010 450 11 -11
4) 9 13 450 450 0 0
5) 8 5 450 450 0 0
6) 11 6 460 450 0 0
7) 7 14 420 450 -1 1
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 110 110 0 0
2) 9 14 -500 110 -12 12
3) 1 7 130 110 1 -1
4) 8 11 130 110 1 -1
5) 13 4 70 110 -1 1
6) 2 3 90 110 -1 1
7) 12 10 200 110 3 -3
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 1100 113 14 -14
2) 9 14 100 113 0 0
3) 1 7 140 113 1 -1
4) 8 11 100 113 0 0
5) 13 4 100 113 0 0
6) 2 3 -430 113 -11 11
7) 12 10 500 113 9 -9
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 80 107 -1 1
2) 3 10 -100 107 -5 5
3) 13 6 130 107 1 -1
4) 1 5 130 107 1 -1
5) 2 12 100 107 0 0
6) 4 14 110 107 0 0
7) 11 9 110 107 0 0
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 650 640 0 0
2) 3 10 650 640 0 0
3) 13 6 620 640 -1 1
4) 1 5 650 640 0 0
5) 2 12 620 640 -1 1
6) 4 14 650 640 0 0
7) 11 9 620 640 -1 1
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 2 170 -400 11 -11
2) 9 8 -400 -400 0 0
3) 4 10 -650 -400 -6 6
4) 1 3 -400 -400 0 0
5) 11 7 -400 -400 0 0
6) 14 6 -650 -400 -6 6
7) 12 13 -400 -400 0 0
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 2 620 -127 13 -13
2) 9 8 -140 -127 0 0
3) 4 10 -150 -127 -1 1
4) 1 3 -150 -127 -1 1
5) 11 7 -140 -127 0 0
6) 14 6 -100 -127 1 -1
7) 12 13 100 -127 6 -6
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 11 -200 -27 -5 5
2) 13 2 -100 -27 -2 2
3) 14 8 -100 -27 -2 2
4) 1 9 110 -27 4 -4
5) 12 5 800 -27 13 -13
6) 6 10 -90 -27 -2 2
7) 7 4 300 -27 8 -8
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 11 100 100 0 0
2) 13 2 100 100 0 0
3) 14 8 -500 100 -12 12
4) 1 9 100 100 0 0
5) 12 5 100 100 0 0
6) 6 10 300 100 5 -5
7) 7 4 100 100 0 0
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 12 -100 113 -5 5
2) 4 11 140 113 1 -1
3) 6 2 -200 113 -7 7
4) 1 13 100 113 0 0
5) 7 3 100 113 0 0
6) 10 8 170 113 2 -2
7) 5 14 300 113 5 -5
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 12 -150 -67 -2 2
2) 4 11 -100 -67 -1 1
3) 6 2 -50 -67 1 -1
4) 1 13 -150 -67 -2 2
5) 7 3 -50 -67 1 -1
6) 10 8 170 -67 6 -6
7) 5 14 -50 -67 1 -1
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 7 -200 -190 0 0
2) 14 12 -450 -190 -6 6
3) 10 11 -420 -190 -6 6
4) 1 4 -450 -190 -6 6
5) 5 9 50 -190 6 -6
6) 8 2 150 -190 8 -8
7) 3 6 50 -190 6 -6
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 7 -100 -57 -1 1
2) 14 12 50 -57 3 -3
3) 10 11 50 -57 3 -3
4) 1 4 50 -57 3 -3
5) 5 9 -150 -57 -3 3
6) 8 2 -120 -57 -2 2
7) 3 6 -120 -57 -2 2
Сдача N.19
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 -50 420 -10 10
2) 4 5 420 420 0 0
3) 6 7 420 420 0 0
4) 8 12 420 420 0 0
5) 1 14 420 420 0 0
6) 3 13 420 420 0 0
7) 2 11 510 420 3 -3
Сдача N.20
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 -140 -100 -1 1
2) 4 5 100 -100 5 -5
3) 6 7 -200 -100 -3 3
4) 8 12 600 -100 12 -12
5) 1 14 -90 -100 0 0
6) 3 13 -110 -100 0 0
7) 2 11 -100 -100 0 0
Сдача N.21
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 12 50 0 2 -2
2) 13 8 -140 0 -4 4
3) 14 3 -100 0 -3 3
4) 10 5 50 0 2 -2
5) 2 7 -800 0 -13 13
6) 1 6 150 0 4 -4
7) 9 4 50 0 2 -2
Сдача N.22
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 12 -300 -427 4 -4
2) 13 8 -790 -427 -8 8
3) 14 3 -100 -427 8 -8
4) 10 5 -100 -427 8 -8
5) 2 7 -680 -427 -6 6
6) 1 6 -1050 -427 -12 12
7) 9 4 -300 -427 4 -4
Сдача N.23
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 14 13 Суд. рез-т -3 3
2) 12 7 50 50 0 0
3) 4 2 130 50 2 -2
4) 6 9 50 50 0 0
5) 8 3 -110 50 -4 4
6) 11 5 50 50 0 0
7) 1 10 -110 50 -4 4
Сдача N.24
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 14 -600 -620 1 -1
2) 12 7 -660 -620 -1 1
3) 4 2 -630 -620 0 0
4) 6 9 -660 -620 -1 1
5) 8 3 -630 -620 0 0
6) 11 5 -600 -620 1 -1
7) 1 10 -600 -620 1 -1
Сдача N.25
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 6 -100 -17 -2 2
2) 7 5 -100 -17 -2 2
3) 14 11 -50 -17 -1 1
4) 10 13 100 -17 3 -3
5) 2 9 200 -17 6 -6
6) 12 3 -110 -17 -3 3
7) 1 8 530 -17 11 -11
Сдача N.26
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 6 -100 380 -10 10
2) 7 5 620 380 6 -6
3) 14 11 -100 380 -10 10
4) 10 13 620 380 6 -6
5) 2 9 -100 380 -10 10
6) 12 3 620 380 6 -6
7) 1 8 650 380 7 -7