Протоколы турнира 04 июня
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 -140 4.00 4.00
2) 7 5 -140 4.00 4.00
3) 0 4 0%43% 0.00 3.43
4) 6 9 -170 0.25 7.75
5) 8 3 140 7.75 0.25
Сдача N.2
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 600 0.25 7.75
2) 7 5 690 7.75 0.25
3) 0 4 0%43% 0.00 3.43
4) 6 9 630 4.00 4.00
5) 8 3 630 4.00 4.00
Сдача N.3
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 500 7.75 0.25
2) 7 5 170 5.25 2.75
3) 0 4 0%43% 0.00 3.43
4) 6 9 0 0.25 7.75
5) 8 3 140 2.75 5.25
Сдача N.4
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -100 5.25 2.75
2) 1 9 -600 0.25 7.75
3) 6 8 -90 7.75 0.25
4) 5 2 -500 2.75 5.25
5) 0 7 0%55% 0.00 4.36
Сдача N.5
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 650 6.50 1.50
2) 1 9 620 2.75 5.25
3) 6 8 650 6.50 1.50
4) 5 2 -100 0.25 7.75
5) 0 7 0%55% 0.00 4.36
Сдача N.6
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -120 7.75 0.25
2) 1 9 -150 2.75 5.25
3) 6 8 -150 2.75 5.25
4) 5 2 -150 2.75 5.25
5) 0 7 0%55% 0.00 4.36
Сдача N.7
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 -650 4.00 4.00
2) 4 2 -660 0.25 7.75
3) 1 7 -600 7.75 0.25
4) 0 3 0%53% 0.00 4.21
5) 8 9 -650 4.00 4.00
Сдача N.8
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 450 7.75 0.25
2) 4 2 200 5.25 2.75
3) 1 7 100 0.25 7.75
4) 0 3 0%53% 0.00 4.21
5) 8 9 170 2.75 5.25
Сдача N.9
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 -600 5.25 2.75
2) 4 2 -650 0.25 7.75
3) 1 7 -500 7.75 0.25
4) 0 3 0%53% 0.00 4.21
5) 8 9 -620 2.75 5.25
Сдача N.10
#NSEWРез.Очки
1) 8 0 46%0% 3.69 0.00
2) 2 9 200 5.25 2.75
3) 1 6 200 5.25 2.75
4) 5 4 100 0.25 7.75
5) 3 7 200 5.25 2.75
Сдача N.11
#NSEWРез.Очки
1) 8 0 46%0% 3.69 0.00
2) 2 9 -120 2.75 5.25
3) 1 6 -150 0.25 7.75
4) 5 4 100 7.75 0.25
5) 3 7 -90 5.25 2.75
Сдача N.12
#NSEWРез.Очки
1) 8 0 46%0% 3.69 0.00
2) 2 9 -110 4.00 4.00
3) 1 6 50 7.75 0.25
4) 5 4 -420 0.25 7.75
5) 3 7 -110 4.00 4.00
Сдача N.13
#NSEWРез.Очки
1) 3 5 -150 4.00 4.00
2) 9 7 -150 4.00 4.00
3) 1 0 52%0% 4.16 0.00
4) 8 2 -130 7.75 0.25
5) 4 6 -600 0.25 7.75
Сдача N.14
#NSEWРез.Очки
1) 3 5 -50 4.00 4.00
2) 9 7 -50 4.00 4.00
3) 1 0 52%0% 4.16 0.00
4) 8 2 -50 4.00 4.00
5) 4 6 -50 4.00 4.00
Сдача N.15
#NSEWРез.Очки
1) 3 5 -1010 0.25 7.75
2) 9 7 -980 4.00 4.00
3) 1 0 52%0% 4.16 0.00
4) 8 2 -980 4.00 4.00
5) 4 6 -480 7.75 0.25
Сдача N.16
#NSEWРез.Очки
1) 4 8 1010 7.75 0.25
2) 7 6 480 5.25 2.75
3) 1 5 200 0.25 7.75
4) 3 9 450 2.75 5.25
5) 2 0 44%0% 3.53 0.00
Сдача N.17
#NSEWРез.Очки
1) 4 8 100 4.00 4.00
2) 7 6 100 4.00 4.00
3) 1 5 -110 0.25 7.75
4) 3 9 200 7.75 0.25
5) 2 0 44%0% 3.53 0.00
Сдача N.18
#NSEWРез.Очки
1) 4 8 -140 0.25 7.75
2) 7 6 50 5.25 2.75
3) 1 5 50 5.25 2.75
4) 3 9 50 5.25 2.75
5) 2 0 44%0% 3.53 0.00
Сдача N.19
#NSEWРез.Очки
1) 2 3 -600 6.50 1.50
2) 6 0 51%0% 4.05 0.00
3) 1 8 -600 6.50 1.50
4) 4 7 -780 0.25 7.75
5) 9 5 -630 2.75 5.25
Сдача N.20
#NSEWРез.Очки
1) 2 3 -100 0.25 7.75
2) 6 0 51%0% 4.05 0.00
3) 1 8 600 5.25 2.75
4) 4 7 600 5.25 2.75
5) 9 5 600 5.25 2.75
Сдача N.21
#NSEWРез.Очки
1) 2 3 -430 0.25 7.75
2) 6 0 51%0% 4.05 0.00
3) 1 8 -120 7.75 0.25
4) 4 7 -150 4.00 4.00
5) 9 5 -150 4.00 4.00
Сдача N.22
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 -50 2.75 5.25
2) 9 4 180 7.75 0.25
3) 0 5 0%49% 0.00 3.90
4) 1 3 140 5.25 2.75
5) 2 6 -300 0.25 7.75
Сдача N.23
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 -100 7.75 0.25
2) 9 4 -200 2.75 5.25
3) 0 5 0%49% 0.00 3.90
4) 1 3 -110 5.25 2.75
5) 2 6 -870 0.25 7.75
Сдача N.24
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 -140 2.75 5.25
2) 9 4 50 5.25 2.75
3) 0 5 0%49% 0.00 3.90
4) 1 3 100 7.75 0.25
5) 2 6 -420 0.25 7.75
Сдача N.25
#NSEWРез.Очки
1) 9 0 58%0% 4.68 0.00
2) 6 3 420 5.25 2.75
3) 7 2 200 0.25 7.75
4) 5 8 420 5.25 2.75
5) 1 4 420 5.25 2.75
Сдача N.26
#NSEWРез.Очки
1) 9 0 58%0% 4.68 0.00
2) 6 3 -200 4.00 4.00
3) 7 2 -100 7.75 0.25
4) 5 8 -200 4.00 4.00
5) 1 4 -300 0.25 7.75
Сдача N.27
#NSEWРез.Очки
1) 9 0 58%0% 4.68 0.00
2) 6 3 480 4.00 4.00
3) 7 2 1210 7.75 0.25
4) 5 8 -530 0.25 7.75
5) 1 4 480 4.00 4.00