Протоколы турнира 16 июля
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 -50 -50 0 0
2) 7 5 -100 -50 -2 2
3) 10 4 420 -50 10 -10
4) 6 9 -50 -50 0 0
5) 8 3 -50 -50 0 0
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 630 640 0 0
2) 7 5 620 640 -1 1
3) 10 4 630 640 0 0
4) 6 9 650 630 1 -1
5) 8 3 650 630 1 -1
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 -620 0 -12 12
2) 7 5 -170 0 -5 5
3) 10 4 -170 0 -5 5
4) 6 9 170 -170 8 -8
5) 8 3 420 -170 11 -11
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 130 250 -3 3
2) 1 9 130 250 -3 3
3) 6 8 300 165 4 -4
4) 5 2 650 165 10 -10
5) 10 7 200 215 -1 1
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 600 360 6 -6
2) 1 9 -300 600 -14 14
3) 6 8 600 360 6 -6
4) 5 2 630 360 7 -7
5) 10 7 120 600 -10 10
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 -110 150 -6 6
2) 1 9 -120 150 -7 7
3) 6 8 100 45 2 -2
4) 5 2 200 -5 5 -5
5) 10 7 200 -5 5 -5
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 -300 -170 -4 4
2) 4 2 -790 -170 -12 12
3) 1 7 -170 -235 2 -2
4) 10 3 -170 -235 2 -2
5) 8 9 -170 -235 2 -2
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 790 325 10 -10
2) 4 2 1400 325 14 -14
3) 1 7 200 620 -9 9
4) 10 3 -50 620 -12 12
5) 8 9 450 495 -2 2
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 -130 -65 -2 2
2) 4 2 -130 -65 -2 2
3) 1 7 100 -130 6 -6
4) 10 3 -130 -65 -2 2
5) 8 9 0 -130 4 -4
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 8 10 -650 -680 1 -1
2) 2 9 -680 -665 -1 1
3) 1 6 -680 -665 -1 1
4) 5 4 -650 -680 1 -1
5) 3 7 -680 -665 -1 1
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 8 10 130 -125 6 -6
2) 2 9 100 -125 6 -6
3) 1 6 50 -100 4 -4
4) 5 4 -300 75 -9 9
5) 3 7 -500 75 -11 11
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 8 10 690 655 1 -1
2) 2 9 1440 655 13 -13
3) 1 6 690 655 1 -1
4) 5 4 -100 690 -13 13
5) 3 7 620 690 -2 2
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 5 650 1070 -9 9
2) 9 7 710 1070 -8 8
3) 1 10 1430 710 12 -12
4) 8 2 710 1070 -8 8
5) 4 6 1430 710 12 -12
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 5 50 25 1 -1
2) 9 7 170 0 5 -5
3) 1 10 -50 75 -4 4
4) 8 2 100 0 3 -3
5) 4 6 -110 75 -5 5
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 5 -450 -450 0 0
2) 9 7 -450 -450 0 0
3) 1 10 -430 -450 1 -1
4) 8 2 -460 -450 0 0
5) 4 6 -450 -450 0 0
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 8 -50 140 -5 5
2) 7 6 -50 140 -5 5
3) 1 5 140 45 3 -3
4) 3 9 140 45 3 -3
5) 2 10 420 45 9 -9
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 8 480 465 1 -1
2) 7 6 -50 480 -11 11
3) 1 5 480 465 1 -1
4) 3 9 800 465 8 -8
5) 2 10 450 480 -1 1
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 8 620 100 11 -11
2) 7 6 100 360 -6 6
3) 1 5 850 100 13 -13
4) 3 9 -200 360 -11 11
5) 2 10 100 360 -6 6
Сдача N.19
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 2 3 90 245 -4 4
2) 6 10 400 90 7 -7
3) 1 8 90 245 -4 4
4) 4 7 400 90 7 -7
5) 9 5 -200 245 -10 10
Сдача N.20
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 2 3 90 85 0 0
2) 6 10 90 85 0 0
3) 1 8 90 85 0 0
4) 4 7 80 90 0 0
5) 9 5 -100 90 -5 5
Сдача N.21
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 2 3 -150 -185 1 -1
2) 6 10 -490 -50 -10 10
3) 1 8 100 -285 9 -9
4) 4 7 -420 -50 -9 9
5) 9 5 50 -285 8 -8
Сдача N.22
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 100 -1055 15 -15
2) 9 4 -680 -1040 8 -8
3) 10 5 -1430 -665 -13 13
4) 1 3 -1440 -665 -13 13
5) 2 6 -650 -1055 9 -9
Сдача N.23
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 650 680 -1 1
2) 9 4 680 670 0 0
3) 10 5 680 670 0 0
4) 1 3 680 670 0 0
5) 2 6 660 680 -1 1
Сдача N.24
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 -430 -445 1 -1
2) 9 4 -210 -445 6 -6
3) 10 5 -490 -430 -2 2
4) 1 3 -430 -445 1 -1
5) 2 6 -460 -430 -1 1
Сдача N.25
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 450 200 6 -6
2) 6 3 -50 450 -11 11
3) 7 2 450 200 6 -6
4) 5 8 450 200 6 -6
5) 1 4 -50 450 -11 11
Сдача N.26
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 200 0 5 -5
2) 6 3 110 0 3 -3
3) 7 2 -110 110 -6 6
4) 5 8 -110 110 -6 6
5) 1 4 110 0 3 -3
Сдача N.27
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 -430 -445 1 -1
2) 6 3 -430 -445 1 -1
3) 7 2 50 -445 11 -11
4) 5 8 -460 -430 -1 1
5) 1 4 -460 -430 -1 1