Парный турнир 30 апреля
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [8] А.Костин - В.Коган 133.000 61.574 4
2. [1] В.Зимницкий - С.Ткаченко 124.000 57.407 2
3. [4] М.Орлова - А.Пугач 118.000 54.630 1
4. [5] В.Горнева - А.Авсиевич 114.000 52.778
5. [7] В.Громов - И.Рыбаков 112.000 51.852
6. [6] В.Митрофанов - Д.Шигаев 111.000 51.389
7. [10] Е.Пушкова - С.Иванова 106.000 49.074
8. [9] В.Соколова - В.Малиновский 99.000 45.833
9. [3] B.Carter - M.MacPash 96.000 44.444
10. [2] И.Плотников - Г.Серебрякова 67.000 31.019

Cредний разряд турнира 2.175
Cредний разряд 10 пар 2.175
Сыграно сдач : 27

Протоколы