Парный турнир 05 апреля
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [14] В.Митрофанов - Д.Шигаев 235.000 69.940 6
2. [11] А.В.Степанов - Ю.Ширяев 201.000 59.821 3
3. [16] Ю.Бекетов - В.Вергелис 195.000 58.036 2
4. [5] С.Индинбаум - Д.Сафронников 188.000 55.952 1
5. [13] В.Видякин - Ю.Французов 187.000 55.655 1
6. [15] А.Алексеев - И.Гозун 182.000 54.167
7. [3] О.Гаврилов - А.Горчаков 180.000 53.571
8. [7] С.Иванов - М.Топровер 176.000 52.381
8. [17] Н.Раева - Г.Серебрякова 176.000 52.381
10. [9] А.Баранов - С.Вихренко 163.000 48.512
11. [1] В.Зимницкий - С.Ткаченко 157.000 46.726
12. [18] В.Малиновский - А.Спирин 150.000 44.643
13. [8] К.Черневич - А.Цыпкин 148.000 44.048
14. [10] А.Лудинов - И.Плотников 145.000 43.155
15. [4] А.Костин - А.Подхалюзин 139.000 41.369
16. [6] С.Иванова - Е.Пушкова 135.000 40.179
16. [12] М.Кашевник - А.Курушин 135.000 40.179
18. [2] А.Пугач - М.Орлова 132.000 39.286

Cредний разряд турнира 2.403
Cредний разряд 16 пар 2.172
Сыграно сдач : 24

Протоколы