Протоколы турнира 28 сентября
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 420 8.14 5.86
2) 0 14 0%42% 0.00 5.81
3) 13 10 -50 0.14 13.86
4) 11 6 420 8.14 5.86
5) 9 15 420 8.14 5.86
6) 12 7 450 13.86 0.14
7) 8 5 170 2.43 11.57
8) 4 3 420 8.14 5.86
Сдача N.2
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 -420 5.86 8.14
2) 0 14 0%42% 0.00 5.81
3) 13 10 -450 2.43 11.57
4) 11 6 -420 5.86 8.14
5) 9 15 -880 0.14 13.86
6) 12 7 -140 13.86 0.14
7) 8 5 -400 9.29 4.71
8) 4 3 -200 11.57 2.43
Сдача N.3
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 -50 4.71 9.29
2) 0 14 0%42% 0.00 5.81
3) 13 10 -50 4.71 9.29
4) 11 6 170 11.57 2.43
5) 9 15 200 13.86 0.14
6) 12 7 -50 4.71 9.29
7) 8 5 -50 4.71 9.29
8) 4 3 -50 4.71 9.29
Сдача N.4
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 100 7.00 7.00
2) 1 15 -130 3.57 10.43
3) 0 12 0%65% 0.00 9.15
4) 13 8 -130 3.57 10.43
5) 11 2 170 9.29 4.71
6) 14 9 200 12.71 1.29
7) 10 7 -800 0.14 13.86
8) 6 5 200 12.71 1.29
Сдача N.5
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -170 9.29 4.71
2) 1 15 -430 3.57 10.43
3) 0 12 0%65% 0.00 9.15
4) 13 8 -150 11.57 2.43
5) 11 2 100 13.86 0.14
6) 14 9 -430 3.57 10.43
7) 10 7 -430 3.57 10.43
8) 6 5 -430 3.57 10.43
Сдача N.6
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -630 9.29 4.71
2) 1 15 -660 2.43 11.57
3) 0 12 0%65% 0.00 9.15
4) 13 8 -630 9.29 4.71
5) 11 2 -180 13.86 0.14
6) 14 9 -660 2.43 11.57
7) 10 7 -660 2.43 11.57
8) 6 5 -630 9.29 4.71
Сдача N.7
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 -680 4.71 9.29
2) 3 2 -1430 0.14 13.86
3) 1 14 100 12.71 1.29
4) 0 10 0%44% 0.00 6.21
5) 13 4 -660 9.29 4.71
6) 15 11 -680 4.71 9.29
7) 12 9 100 12.71 1.29
8) 8 7 -680 4.71 9.29
Сдача N.8
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 -50 2.43 11.57
2) 3 2 170 10.43 3.57
3) 1 14 170 10.43 3.57
4) 0 10 0%44% 0.00 6.21
5) 13 4 -50 2.43 11.57
6) 15 11 -50 2.43 11.57
7) 12 9 500 13.86 0.14
8) 8 7 140 7.00 7.00
Сдача N.9
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 100 11.57 2.43
2) 3 2 100 11.57 2.43
3) 1 14 100 11.57 2.43
4) 0 10 0%44% 0.00 6.21
5) 13 4 -500 2.43 11.57
6) 15 11 -140 7.00 7.00
7) 12 9 -150 4.71 9.29
8) 8 7 -950 0.14 13.86
Сдача N.10
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 710 11.57 2.43
2) 5 4 710 11.57 2.43
3) 3 15 230 0.14 13.86
4) 1 12 680 4.71 9.29
5) 0 6 0%46% 0.00 6.47
6) 2 13 710 11.57 2.43
7) 14 11 680 4.71 9.29
8) 10 9 680 4.71 9.29
Сдача N.11
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 400 12.71 1.29
2) 5 4 -50 2.43 11.57
3) 3 15 400 12.71 1.29
4) 1 12 130 8.14 5.86
5) 0 6 0%46% 0.00 6.47
6) 2 13 -50 2.43 11.57
7) 14 11 130 8.14 5.86
8) 10 9 -50 2.43 11.57
Сдача N.12
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 630 8.14 5.86
2) 5 4 630 8.14 5.86
3) 3 15 600 3.57 10.43
4) 1 12 600 3.57 10.43
5) 0 6 0%46% 0.00 6.47
6) 2 13 660 13.86 0.14
7) 14 11 -200 0.14 13.86
8) 10 9 650 11.57 2.43
Сдача N.13
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 -90 8.14 5.86
2) 7 6 100 12.71 1.29
3) 5 2 -150 2.43 11.57
4) 3 14 -180 0.14 13.86
5) 1 8 100 12.71 1.29
6) 4 0 49%0% 6.85 0.00
7) 15 13 -140 4.71 9.29
8) 12 11 -90 8.14 5.86
Сдача N.14
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 -170 4.71 9.29
2) 7 6 -140 10.43 3.57
3) 5 2 -170 4.71 9.29
4) 3 14 -420 0.14 13.86
5) 1 8 -170 4.71 9.29
6) 4 0 49%0% 6.85 0.00
7) 15 13 -140 10.43 3.57
8) 12 11 50 13.86 0.14
Сдача N.15
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 -800 1.29 12.71
2) 7 6 -200 9.29 4.71
3) 5 2 -800 1.29 12.71
4) 3 14 -500 4.71 9.29
5) 1 8 100 13.86 0.14
6) 4 0 49%0% 6.85 0.00
7) 15 13 -200 9.29 4.71
8) 12 11 -200 9.29 4.71
Сдача N.16
#NSEWРез.Очки
1) 11 12 100 13.86 0.14
2) 9 8 -100 8.14 5.86
3) 7 4 -100 8.14 5.86
4) 5 15 -300 3.57 10.43
5) 3 10 90 11.57 2.43
6) 6 1 -670 0.14 13.86
7) 2 0 50%0% 7.03 0.00
8) 14 13 -300 3.57 10.43
Сдача N.17
#NSEWРез.Очки
1) 11 12 -490 0.14 13.86
2) 9 8 -230 13.86 0.14
3) 7 4 -450 7.00 7.00
4) 5 15 -450 7.00 7.00
5) 3 10 -450 7.00 7.00
6) 6 1 -420 11.57 2.43
7) 2 0 50%0% 7.03 0.00
8) 14 13 -480 2.43 11.57
Сдача N.18
#NSEWРез.Очки
1) 11 12 -590 0.14 13.86
2) 9 8 -170 4.71 9.29
3) 7 4 300 13.86 0.14
4) 5 15 110 11.57 2.43
5) 3 10 -300 2.43 11.57
6) 6 1 -140 8.14 5.86
7) 2 0 50%0% 7.03 0.00
8) 14 13 -140 8.14 5.86
Сдача N.19
#NSEWРез.Очки
1) 13 14 -750 0.14 13.86
2) 11 10 420 9.29 4.71
3) 9 6 200 5.86 8.14
4) 7 2 -710 2.43 11.57
5) 5 12 590 12.71 1.29
6) 8 3 200 5.86 8.14
7) 4 1 590 12.71 1.29
8) 15 0 54%0% 7.57 0.00
Сдача N.20
#NSEWРез.Очки
1) 13 14 100 7.00 7.00
2) 11 10 930 13.86 0.14
3) 9 6 110 9.29 4.71
4) 7 2 -110 2.43 11.57
5) 5 12 90 4.71 9.29
6) 8 3 -300 0.14 13.86
7) 4 1 150 11.57 2.43
8) 15 0 54%0% 7.57 0.00
Сдача N.21
#NSEWРез.Очки
1) 13 14 630 5.67 8.33
2) 11 10 660 11.00 3.00
3) 9 6 40%60% 5.60 8.40
4) 7 2 660 11.00 3.00
5) 5 12 620 3.00 11.00
6) 8 3 660 11.00 3.00
7) 4 1 600 0.33 13.67
8) 15 0 54%0% 7.57 0.00
Сдача N.22
#NSEWРез.Очки
1) 0 15 0%54% 0.00 7.57
2) 13 12 -110 1.29 12.71
3) 11 8 90 7.00 7.00
4) 9 4 1100 13.86 0.14
5) 7 14 470 11.57 2.43
6) 10 5 100 9.29 4.71
7) 6 3 -50 4.71 9.29
8) 2 1 -110 1.29 12.71
Сдача N.23
#NSEWРез.Очки
1) 0 15 0%54% 0.00 7.57
2) 13 12 120 8.14 5.86
3) 11 8 120 8.14 5.86
4) 9 4 -200 0.14 13.86
5) 7 14 150 13.86 0.14
6) 10 5 90 2.43 11.57
7) 6 3 120 8.14 5.86
8) 2 1 120 8.14 5.86
Сдача N.24
#NSEWРез.Очки
1) 0 15 0%54% 0.00 7.57
2) 13 12 420 10.43 3.57
3) 11 8 170 2.43 11.57
4) 9 4 420 10.43 3.57
5) 7 14 460 13.86 0.14
6) 10 5 170 2.43 11.57
7) 6 3 200 7.00 7.00
8) 2 1 170 2.43 11.57