Протоколы турнира 21 сентября
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 120 5.00 5.00
2) 5 10 110 1.00 9.00
3) 7 4 170 10.00 0.00
4) 3 12 150 8.00 2.00
5) 9 8 120 5.00 5.00
6) 11 6 110 1.00 9.00
Сдача N.2
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 2220 8.00 2.00
2) 5 10 2220 8.00 2.00
3) 7 4 1470 3.00 7.00
4) 3 12 1470 3.00 7.00
5) 9 8 710 0.00 10.00
6) 11 6 2220 8.00 2.00
Сдача N.3
#NSEWРез.Очки
1) 1 7 120 10.00 0.00
2) 3 6 90 3.00 7.00
3) 8 2 110 7.00 3.00
4) 12 10 -50 0.00 10.00
5) 4 11 110 7.00 3.00
6) 5 9 90 3.00 7.00
Сдача N.4
#NSEWРез.Очки
1) 1 7 140 7.00 3.00
2) 3 6 -100 1.00 9.00
3) 8 2 110 4.00 6.00
4) 12 10 -100 1.00 9.00
5) 4 11 140 7.00 3.00
6) 5 9 600 10.00 0.00
Сдача N.5
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -400 4.00 6.00
2) 1 8 -120 8.00 2.00
3) 12 9 -400 4.00 6.00
4) 11 7 -430 0.00 10.00
5) 10 6 50 10.00 0.00
6) 2 5 -400 4.00 6.00
Сдача N.6
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -110 0.00 10.00
2) 1 8 400 9.00 1.00
3) 12 9 110 2.00 8.00
4) 11 7 130 6.00 4.00
5) 10 6 400 9.00 1.00
6) 2 5 120 4.00 6.00
Сдача N.7
#NSEWРез.Очки
1) 12 2 650 5.00 5.00
2) 1 11 650 5.00 5.00
3) 10 4 990 10.00 0.00
4) 5 8 650 5.00 5.00
5) 6 9 650 5.00 5.00
6) 7 3 500 0.00 10.00
Сдача N.8
#NSEWРез.Очки
1) 12 2 -50 7.00 3.00
2) 1 11 50 10.00 0.00
3) 10 4 -100 3.00 7.00
4) 5 8 -300 0.00 10.00
5) 6 9 -50 7.00 3.00
6) 7 3 -100 3.00 7.00
Сдача N.9
#NSEWРез.Очки
1) 10 7 -630 0.00 10.00
2) 1 5 -300 2.00 8.00
3) 6 2 -100 6.00 4.00
4) 3 11 100 9.00 1.00
5) 9 4 -120 4.00 6.00
6) 8 12 100 9.00 1.00
Сдача N.10
#NSEWРез.Очки
1) 10 7 690 6.00 4.00
2) 1 5 -200 1.00 9.00
3) 6 2 -200 1.00 9.00
4) 3 11 -100 4.00 6.00
5) 9 4 1440 9.00 1.00
6) 8 12 1440 9.00 1.00
Сдача N.11
#NSEWРез.Очки
1) 6 8 -100 2.00 8.00
2) 1 3 460 10.00 0.00
3) 9 7 -100 2.00 8.00
4) 12 5 -100 2.00 8.00
5) 4 2 430 8.00 2.00
6) 11 10 420 6.00 4.00
Сдача N.12
#NSEWРез.Очки
1) 6 8 630 2.00 8.00
2) 1 3 660 8.00 2.00
3) 9 7 630 2.00 8.00
4) 12 5 630 2.00 8.00
5) 4 2 660 8.00 2.00
6) 11 10 660 8.00 2.00
Сдача N.13
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 -500 4.00 6.00
2) 9 11 -660 0.00 10.00
3) 1 12 -630 2.00 8.00
4) 4 8 -140 8.00 2.00
5) 10 3 100 10.00 0.00
6) 2 7 -180 6.00 4.00
Сдача N.14
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 50 10.00 0.00
2) 9 11 -400 4.00 6.00
3) 1 12 -460 0.00 10.00
4) 4 8 -400 4.00 6.00
5) 10 3 -150 8.00 2.00
6) 2 7 -400 4.00 6.00
Сдача N.15
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 170 3.00 7.00
2) 3 9 170 3.00 7.00
3) 4 5 620 7.00 3.00
4) 1 10 1100 10.00 0.00
5) 2 11 100 0.00 10.00
6) 6 12 620 7.00 3.00
Сдача N.16
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 480 2.00 8.00
2) 3 9 480 2.00 8.00
3) 4 5 1010 10.00 0.00
4) 1 10 980 8.00 2.00
5) 2 11 480 2.00 8.00
6) 6 12 510 6.00 4.00
Сдача N.17
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 60%40% 6.00 4.00
2) 8 11 -140 3.80 6.20
3) 12 4 -530 0.20 9.80
4) 2 3 150 9.80 0.20
5) 1 6 110 7.40 2.60
6) 7 5 -140 3.80 6.20
Сдача N.18
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 60%40% 6.00 4.00
2) 8 11 300 9.80 0.20
3) 12 4 100 6.20 3.80
4) 2 3 100 6.20 3.80
5) 1 6 -100 2.60 7.40
6) 7 5 -590 0.20 9.80
Сдача N.19
#NSEWРез.Очки
1) 4 6 -690 5.00 5.00
2) 11 5 -1370 1.00 9.00
3) 10 2 -1370 1.00 9.00
4) 7 12 -170 10.00 0.00
5) 1 9 -620 8.00 2.00
6) 8 3 -690 5.00 5.00
Сдача N.20
#NSEWРез.Очки
1) 4 6 650 10.00 0.00
2) 11 5 170 5.00 5.00
3) 10 2 170 5.00 5.00
4) 7 12 100 2.00 8.00
5) 1 9 200 8.00 2.00
6) 8 3 -110 0.00 10.00
Сдача N.21
#NSEWРез.Очки
1) 11 12 -450 1.00 9.00
2) 2 9 -420 7.00 3.00
3) 5 3 -420 7.00 3.00
4) 6 7 -420 7.00 3.00
5) 8 10 -420 7.00 3.00
6) 1 4 -450 1.00 9.00
Сдача N.22
#NSEWРез.Очки
1) 11 12 500 6.00 4.00
2) 2 9 200 1.00 9.00
3) 5 3 420 4.00 6.00
4) 6 7 200 1.00 9.00
5) 8 10 610 8.00 2.00
6) 1 4 750 10.00 0.00