Протоколы турнира 27 ноября
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 430 422 0 0
2) 17 16 400 422 -1 1
3) 15 12 800 422 9 -9
4) 13 8 430 422 0 0
5) 11 4 150 422 -7 7
6) 9 18 400 422 -1 1
7) 14 7 460 422 1 -1
8) 10 5 Суд. рез-т 2 2
9) 6 3 430 422 0 0
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 630 472 4 -4
2) 17 16 620 472 4 -4
3) 15 12 620 472 4 -4
4) 13 8 620 472 4 -4
5) 11 4 -100 472 -11 11
6) 9 18 -200 472 -12 12
7) 14 7 -100 472 -11 11
8) 10 5 630 472 4 -4
9) 6 3 600 472 4 -4
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 -600 -616 1 -1
2) 17 16 -630 -616 0 0
3) 15 12 -660 -616 -1 1
4) 13 8 100 -616 12 -12
5) 11 4 -620 -616 0 0
6) 9 18 -630 -616 0 0
7) 14 7 100 -616 12 -12
8) 10 5 -600 -616 1 -1
9) 6 3 -660 -616 -1 1
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 -600 -320 -7 7
2) 1 18 -1370 -320 -14 14
3) 17 14 -600 -320 -7 7
4) 15 10 100 -320 9 -9
5) 13 6 300 -320 12 -12
6) 11 2 -630 -320 -7 7
7) 16 9 100 -320 9 -9
8) 12 7 100 -320 9 -9
9) 8 5 -600 -320 -7 7
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 -200 -10 -5 5
2) 1 18 100 -10 3 -3
3) 17 14 -500 -10 -10 10
4) 15 10 -800 -10 -13 13
5) 13 6 620 -10 12 -12
6) 11 2 170 -10 5 -5
7) 16 9 -100 -10 -3 3
8) 12 7 100 -10 3 -3
9) 8 5 50 -10 2 -2
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 140 56 2 -2
2) 1 18 200 56 4 -4
3) 17 14 -100 56 -4 4
4) 15 10 500 56 10 -10
5) 13 6 -150 56 -5 5
6) 11 2 530 56 10 -10
7) 16 9 90 56 1 -1
8) 12 7 -50 56 -3 3
9) 8 5 -150 56 -5 5
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 -200 312 -11 11
2) 3 2 600 312 7 -7
3) 1 16 -200 312 -11 11
4) 17 12 -200 312 -11 11
5) 15 8 660 312 8 -8
6) 13 4 630 312 8 -8
7) 18 11 630 312 8 -8
8) 14 9 630 312 8 -8
9) 10 7 -100 312 -9 9
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 -200 -468 7 -7
2) 3 2 -480 -468 0 0
3) 1 16 -450 -468 1 -1
4) 17 12 -480 -468 0 0
5) 15 8 -480 -468 0 0
6) 13 4 -450 -468 1 -1
7) 18 11 -480 -468 0 0
8) 14 9 -450 -468 1 -1
9) 10 7 -500 -468 -1 1
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 0 20 -1 1
2) 3 2 100 20 2 -2
3) 1 16 0 20 -1 1
4) 17 12 0 20 -1 1
5) 15 8 110 20 3 -3
6) 13 4 0 20 -1 1
7) 18 11 0 20 -1 1
8) 14 9 110 20 3 -3
9) 10 7 0 20 -1 1
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 -100 600 -12 12
2) 5 4 600 600 0 0
3) 3 18 600 600 0 0
4) 1 14 600 600 0 0
5) 17 10 600 600 0 0
6) 15 6 -100 600 -12 12
7) 2 13 600 600 0 0
8) 16 11 620 600 1 -1
9) 12 9 630 600 1 -1
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 110 32 2 -2
2) 5 4 -100 32 -4 4
3) 3 18 110 32 2 -2
4) 1 14 100 32 2 -2
5) 17 10 -140 32 -5 5
6) 15 6 110 32 2 -2
7) 2 13 -110 32 -4 4
8) 16 11 -50 32 -2 2
9) 12 9 100 32 2 -2
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 600 618 -1 1
2) 5 4 630 618 0 0
3) 3 18 630 618 0 0
4) 1 14 630 618 0 0
5) 17 10 600 618 -1 1
6) 15 6 630 618 0 0
7) 2 13 180 618 -10 10
8) 16 11 600 618 -1 1
9) 12 9 630 618 0 0
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 -200 -60 -4 4
2) 7 6 -100 -60 -1 1
3) 5 2 100 -60 4 -4
4) 3 16 -100 -60 -1 1
5) 1 12 140 -60 5 -5
6) 17 8 -100 -60 -1 1
7) 4 15 -730 -60 -12 12
8) 18 13 130 -60 5 -5
9) 14 11 -100 -60 -1 1
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 -420 -420 0 0
2) 7 6 -420 -420 0 0
3) 5 2 -420 -420 0 0
4) 3 16 -420 -420 0 0
5) 1 12 50 -420 10 -10
6) 17 8 -420 -420 0 0
7) 4 15 -420 -420 0 0
8) 18 13 -420 -420 0 0
9) 14 11 -150 -420 7 -7
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 650 624 1 -1
2) 7 6 600 624 -1 1
3) 5 2 200 624 -9 9
4) 3 16 600 624 -1 1
5) 1 12 650 624 1 -1
6) 17 8 650 624 1 -1
7) 4 15 800 624 5 -5
8) 18 13 600 624 -1 1
9) 14 11 620 624 0 0
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 12 -100 170 -7 7
2) 9 8 150 170 -1 1
3) 7 4 -200 170 -9 9
4) 5 18 400 170 6 -6
5) 3 14 200 170 1 -1
6) 1 10 100 170 -2 2
7) 6 17 200 170 1 -1
8) 2 15 200 170 1 -1
9) 16 13 800 170 12 -12
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 12 480 474 0 0
2) 9 8 450 474 -1 1
3) 7 4 480 474 0 0
4) 5 18 480 474 0 0
5) 3 14 430 474 -1 1
6) 1 10 450 474 -1 1
7) 6 17 480 474 0 0
8) 2 15 480 474 0 0
9) 16 13 480 474 0 0
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 12 600 612 0 0
2) 9 8 630 612 1 -1
3) 7 4 -200 612 -13 13
4) 5 18 660 612 2 -2
5) 3 14 600 612 0 0
6) 1 10 630 612 1 -1
7) 6 17 600 612 0 0
8) 2 15 660 612 2 -2
9) 16 13 -100 612 -12 12
Сдача N.19
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 14 -620 -526 -3 3
2) 11 10 -620 -526 -3 3
3) 9 6 -150 -526 9 -9
4) 7 2 -620 -526 -3 3
5) 5 16 -650 -526 -3 3
6) 3 12 300 -526 13 -13
7) 8 1 -620 -526 -3 3
8) 4 17 100 -526 12 -12
9) 18 15 -1400 -526 -13 13
Сдача N.20
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 14 170 8 4 -4
2) 11 10 -100 8 -3 3
3) 9 6 170 8 4 -4
4) 7 2 800 8 13 -13
5) 5 16 -100 8 -3 3
6) 3 12 620 8 12 -12
7) 8 1 -100 8 -3 3
8) 4 17 -200 8 -5 5
9) 18 15 -200 8 -5 5
Сдача N.21
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 14 -140 -64 -2 2
2) 11 10 50 -64 3 -3
3) 9 6 -140 -64 -2 2
4) 7 2 50 -64 3 -3
5) 5 16 -140 -64 -2 2
6) 3 12 -140 -64 -2 2
7) 8 1 50 -64 3 -3
8) 4 17 50 -64 3 -3
9) 18 15 -400 -64 -8 8
Сдача N.22
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 15 16 110 -28 4 -4
2) 13 12 -50 -28 -1 1
3) 11 8 -50 -28 -1 1
4) 9 4 -150 -28 -3 3
5) 7 18 500 -28 11 -11
6) 5 14 -100 -28 -2 2
7) 10 3 -50 -28 -1 1
8) 6 1 170 -28 5 -5
9) 2 17 -100 -28 -2 2
Сдача N.23
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 15 16 200 150 2 -2
2) 13 12 200 150 2 -2
3) 11 8 100 150 -2 2
4) 9 4 100 150 -2 2
5) 7 18 200 150 2 -2
6) 5 14 200 150 2 -2
7) 10 3 120 150 -1 1
8) 6 1 -100 150 -6 6
9) 2 17 130 150 -1 1
Сдача N.24
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 15 16 -420 -332 -3 3
2) 13 12 -420 -332 -3 3
3) 11 8 100 -332 10 -10
4) 9 4 50 -332 9 -9
5) 7 18 -170 -332 4 -4
6) 5 14 -230 -332 3 -3
7) 10 3 -420 -332 -3 3
8) 6 1 -420 -332 -3 3
9) 2 17 -420 -332 -3 3
Сдача N.25
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 17 18 420 216 5 -5
2) 15 14 420 216 5 -5
3) 13 10 170 216 -2 2
4) 11 6 170 216 -2 2
5) 9 2 140 216 -2 2
6) 7 16 170 216 -2 2
7) 12 5 170 216 -2 2
8) 8 3 400 216 5 -5
9) 4 1 170 216 -2 2
Сдача N.26
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 17 18 630 -100 12 -12
2) 15 14 -100 -100 0 0
3) 13 10 -100 -100 0 0
4) 11 6 -100 -100 0 0
5) 9 2 -200 -100 -3 3
6) 7 16 -100 -100 0 0
7) 12 5 -100 -100 0 0
8) 8 3 -100 -100 0 0
9) 4 1 -200 -100 -3 3
Сдача N.27
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 17 18 -110 -42 -2 2
2) 15 14 -110 -42 -2 2
3) 13 10 50 -42 3 -3
4) 11 6 90 -42 4 -4
5) 9 2 -150 -42 -3 3
6) 7 16 -110 -42 -2 2
7) 12 5 -90 -42 -2 2
8) 8 3 50 -42 3 -3
9) 4 1 50 -42 3 -3