Турнир 06 июля
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [12] С.Выдрин - В.Бычков 152.622 60.564 6
2. [11] Ю.Бекетов - И.Беломоев 148.167 58.796 3
3. [8] В.Митрофанов - Д.Шигаев 146.417 58.102 2
4. [5] О.Малов - Т.Середа 145.833 57.870 1
5. [13] С.Иванов - В.Левин 145.056 57.562
6. [9] Д.Сафронников - С.Индинбаум 133.000 52.778
7. [6] В.Вергелис - А.Хакимов 127.361 50.540
8. [3] М.Орлова - А.Пугач 123.667 49.074
9. [1] В.Зимницкий - Д.Шалыбков 119.000 47.222
10. [10] А.Рыбников - А.Марченко 108.306 42.978
11. [4] Е.Пушкова - С.Иванова 104.222 41.358
12. [7] Н.Раева - В.Соколова 95.667 37.963
13. [2] И.Плотников - Г.Серебрякова 86.528 34.336

Cредний разряд турнира 2.019
Cредний разряд 12 пар 1.813
Сыграно сдач : 21