Турнир 06 апреля
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [10] В.Громов - С.Иванов 126.800 57.636 4
2. [5] В.Левин - А.Костин 120.600 54.818 2
3. [11] М.Малиновский - А.Спирин 116.600 53.000 1
4. [9] В.Митрофанов - Д.Шигаев 112.400 51.091
5. [4] С.Миронов - А.Миронова 111.400 50.636
6. [12] И.Гозун - А.Хакимов 111.000 50.455
7. [6] С.Вихренко - А.Баранов 99.000 45.000
8. [3] И.Плотников - Г.Серебрякова 98.600 44.818
9. [2] В.Горнева - С.Капылова 98.400 44.727
10. [8] М.Орлова - А.Пугач 92.600 42.091
11. [1] В.Зимницкий - О.Брусова 89.200 40.545
12. [7] Д.Сафронников - С.Индинбаум 81.900 37.227

Cредний разряд турнира 2.167
Cредний разряд 12 пар 2.167
Сыграно сдач : 22