Парный турнир 01 сентября
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [18] А.Пушков - Д.Силаев 231.329 68.848 9
2. [4] А.В.Степанов - Ю.Ширяев 219.300 65.268 5
3. [12] В.Митрофанов - Д.Шигаев 203.457 60.553 3
4. [15] М.Орлова - А.Пугач 185.714 55.272 2
5. [10] С.Иванова - Е.Пушкова 183.286 54.549 1
6. [1] В.Зимницкий - А.Костин 179.000 53.274 1
7. [13] А.Алексеев - В.Вергелис 178.143 53.019
8. [2] Д.Сафронников - Д.Шалыбков 172.143 51.233
9. [9] И.Гозун - С.Иванов 169.586 50.472
10. [20] С.Индинбаум - А.Спирин 167.000 49.702
11. [6] С.Кузнецов - В.Харламов 163.300 48.601
12. [16] П.Перепелица - М.Топровер 163.286 48.597
13. [7] В.Горнева - С.Капылова 157.157 46.773
14. [11] Е.Байдин - А.Горчаков 149.857 44.600
15. [14] С.Выдрин - О.Гаврилов 149.143 44.388
16. [8] Е.Азарьева - В.Громов 146.857 43.707
17. [19] Н.Зинковский - А.Хакимов 144.600 43.036
18. [5] Д.Курманаевский - О.Малов 142.286 42.347
19. [3] И.Плотников - Г.Серебрякова 133.429 39.711
20. [17] Е.Бабенко - В.Соколова 121.129 36.050

Cредний разряд турнира 2.063
Cредний разряд 18 пар 1.792
Сыграно сдач : 24